
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في الطلب على الريال السعودي في مصر، وذلك تزامنًا مع اقتراب موسم الحج وارتفاع حركة السفر إلى المملكة العربية السعودية، حيث لاحظنا أن السوق المصرية قد شهدت انتعاشًا كبيرًا في الطلب، سواء من الأفراد الذين يعتزمون أداء المناسك أو من ذويهم الذين يتابعون أسعار العملة لتحويل الأموال، بالإضافة إلى أن التحويلات المالية الواردة من الخارج قد أسهمت في تنشيط حركة تداول الريال داخل البنوك ومكاتب الصرافة.
في ظل هذه التطورات، يحرص الكثيرون على متابعة التحديثات اليومية لأسعار الريال، خاصة مع تباينها بين المؤسسات المالية المختلفة.
سعر الريال السعودي اليوم السبت
فيما يلي تقدم “سلاش ويب” أحدث أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لنشرات البنوك الرسمية اليوم السبت 17 مايو 2025.
يبحث العديد من الأشخاص الذين يخططون لأداء مناسك الحج عن آخر تحديثات سعر الريال السعودي بتاريخ 17-5-2025، حيث تشهد البنوك الحكومية والخاصة استقرارًا ملحوظًا في عمليات البيع والشراء، وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 13.430 | 13.460 |
المصرف العربي الدولي (AIB) | 13.360 | 13.390 |
البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | 13.360 | 13.390 |
بنك اتش إس بي سي (HSBC) | 13.360 | 13.380 |
البنك الأهلي المتحد (AUB) | 13.360 | 13.380 |
البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 13.340 | 13.370 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 13.340 | 13.390 |
بنك نكست (NXT) | 13.340 | 13.390 |
بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 13.330 | 13.390 |
بنك التعمير والإسكان (HDB) | 13.330 | 13.400 |
ميد بنك (MID Bank) | 13.320 | 13.450 |
البنك الأهلي المصري (NBE) | 13.310 | 13.390 |
بنك مصر (BM) | 13.310 | 13.390 |
بنك فيصل الإسلامي (Faisal) | 13.310 | 13.380 |
بنك القاهرة (BDC) | 13.310 | 13.390 |
بنك قناة السويس (SCB) | 13.300 | 13.390 |
كريدي أجريكول (CA) | 13.290 | 13.380 |
بنك البركة (Al Baraka) | 13.290 | 13.380 |
بنك التنمية الصناعية (IDB) | 13.290 | 13.530 |
بنك الكويت الوطني (NBK) | 13.270 | 13.400 |
بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 13.270 | 13.380 |
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB Alahli) | 13.270 | 13.380 |
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 13.230 | 13.410 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 13.160 | 13.390 |
بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 13.020 | 13.390 |
البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 13.010 | 13.380 |
المصرف المتحد (UB) | 12.920 | 13.390 |
- في صباح اليوم.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية يوم السبت 17 مايو 2025
- 1000من الملكي بكم؟ سعر الريال السعودي صباح تعاملات اليوم السبت 17 مايو 2025 في السوق السوداء والبنوك المصرية
- مستمر في التراجع.. سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم 17 مايو 2025 في المركزي السوري والسوق السوداء
- تغيرات ملحوظة .. سعر الريال السعودي اليوم السبت 17 مايو 2025 مقابل الجنيه في البنوك والسوق السوداء
- الاخضر يستقر .. أسعار الدولار والعملة الأجنبية الجمعة 16 مايو 2025 نهاية تعاملات اليوم