
تشير التوقعات الجوية إلى نشاط ملحوظ للرياح اليوم في مختلف أنحاء الجمهورية، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة.
تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط ملحوظ للرياح اليوم في مختلف أنحاء الجمهورية، خصوصًا بالمناطق المكشوفة، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتراجع مستوى الرؤية الأفقية، وخاصة على الطرق السريعة والصحراوية.
وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
المدينة | الصغرى (°م) | العظمى (°م) |
---|---|---|
القاهرة | 20 | 35 |
العاصمة الإدارية | 19 | 35 |
6 أكتوبر | 20 | 36 |
بنها | 20 | 35 |
دمنهور | 21 | 35 |
وادي النطرون | 21 | 36 |
كفر الشيخ | 20 | 35 |
المنصورة | 20 | 35 |
الزقازيق | 21 | 36 |
شبين الكوم | 21 | 36 |
طنطا | 19 | 35 |
دمياط | 19 | 33 |
بورسعيد | 20 | 32 |
الإسماعيلية | 18 | 38 |
السويس | 17 | 37 |
العريش | 18 | 35 |
رفح | 18 | 33 |
رأس سدر | 20 | 36 |
نخل | 13 | 35 |
سانت كاترين | 12 | 30 |
الطور | 23 | 33 |
طابا | 20 | 33 |
شرم الشيخ | 25 | 36 |
الإسكندرية | 18 | 26 |
العلمين | 17 | 26 |
مرسى مطروح | 16 | 23 |
السلوم | 17 | 25 |
سيوة | 18 | 34 |
الغردقة | 23 | 35 |
مرسى علم | 25 | 36 |
شلاتين | 27 | 41 |
حلايب | 28 | 38 |
أبو رماد | 26 | 40 |
رأس حدربة | 25 | 39 |
الفيوم | 20 | 38 |
بني سويف | 21 | 39 |
المنيا | 20 | 39 |
أسيوط | 22 | 40 |
سوهاج | 23 | 40 |
قنا | 25 | 41 |
الأقصر | 26 | 40 |
أسوان | 25 | 41 |
الوادي الجديد | 26 | 41 |
أبو سمبل | 25 | 41 |
نصائح للاستعداد للطقس اليوم:
احمل معك زجاجة مياه باردة للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في المدن الجنوبية مثل أسوان وقنا، حيث تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة!
تجنب الخروج وقت الذروة (من 12 إلى 4 عصرًا)، خصوصًا في مناطق مثل الوادي الجديد وشلاتين، حيث ترتفع الحرارة بشكل كبير جدًا.
- الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس غدًا الأحد مع ارتفاع درجات الحرارة واضطراب الملاحة والشبورة
- الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة ودرجات حرارة مرتفعة تصل إلى 36 في القاهرة يوم الأحد
- الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة والرطوبة في الأيام القادمة
- طقس اليوم يشهد أجواء حارة ورطوبة مرتفعة
- الأرصاد الجوية تكشف عن توقعات الطقس للأيام الستة القادمة مع ارتفاع الرطوبة والشبورة المائية
شارك