
انخفضت أسعار الزيت والمكرونة والعدس واللحوم والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار الفول والجبن الأبيض والمسلي الصناعي مقارنة بأمس، وذلك وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له “بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية”.
ويرصد سلاش ويب متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية..
أسعار السلع الأساسية مع التغير في السعر:
السلعة | السعر (بالجنيه) | التغير في السعر |
---|---|---|
كيلو الأرز المعبأ | 35.17 | ↑ زيادة 0.09 جنيه |
كيلو الفول المعبأ | 60.75 | ↑ زيادة 2.41 جنيه |
كيلو الدقيق المعبأ | 25.54 | ↑ زيادة 0.37 جنيه |
لتر زيت عباد الشمس | 85.95 | ↓ تراجع 3.71 جنيه |
كيلو السكر المعبأ | 35.27 | ↓ تراجع 0.08 جنيه |
كيلو المكرونة المعبأة | 21.80 | ↓ تراجع 5.65 جنيه |
كيلو العدس المعبأ | 60.14 | ↓ تراجع 5.62 جنيه |
البيض البلدي (بيضة واحدة) | 5.50 | ↑ زيادة 0.01 جنيه |
لتر زيت الذرة | 108.25 | ↓ تراجع 0.61 جنيه |
كيلو اللحوم الطازجة | 385.44 | ↓ تراجع 8.74 جنيه |
كيلو الدواجن الطازجة | 111.18 | ↓ تراجع 0.06 جنيه |
كيلو الأرز السائب | 27.77 | ↓ تراجع 0.25 جنيه |
كيلو الفول السائب | 51.30 | ↑ زيادة 0.15 جنيه |
كيلو الجبن الأبيض | 136.53 | ↑ زيادة 3.61 جنيه |
كيلو الجبن الرومي | 275.65 | ↓ تراجع 1.27 جنيه |
كيلو اللبن السائب | 31.67 | ↓ تراجع 0.23 جنيه |
كيلو المسلي الصناعي | 100.86 | ↑ زيادة 2.25 جنيه |
- الحبس والغرامة عقوبة لتصدير المنتجات المحظورة خارج البلاد
- إجراء حكومي لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وحقيقة نقص خامات الأعلاف
- الزراعة تؤكد عدم وجود عجز في خامات الأعلاف المحلية والمستوردة
- وزير الزراعة يراقب سير أعمال لجان التفتيش على مواقع بيع الأضاحي
- محافظة القاهرة تعزز استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى
شارك