استقرار الأوروبي European .. سعر اليورو في السوق السوداء اليوم في مصر الاثنين 9 يونيو 2025 مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو في السوق السوداء اليوم ، هو من أكثر ما يبحث عنة المواطنين في مصر الفترة الحالية ، حيث يعد اليورو من العملات الاساسية التي يحتاج اليها الكثير من المواطنين في مصر وذلك في الاستيراد والتصدير وغيرها ، ونلاحظ وجود استقرار كبير في العملات الفترة الاخيرة ، وهو الامر الذي ادي الي وجود استقرار ملحوظ جدا في الاسعار وسوف نقوم بتوضيح السعر الخاص باليورو في هذا التقرير.
سعر اليورو في السوق السوداء اليوم
ننشر لكم زوار موقع سلاش ويب الكرام سعر اليورو في السوق السوداء اليوم خصوصا في ظل وجود بحث مكثف علية حيث وصل السعر كالاتي :-
1 يورو | 55 جنيه مصري |
5 يورو | 274 جنيه مصري |
10 يورو | 549 جنيه مصري |
25 يورو | 1,372 جنيه مصري |
50 يورو | 2,744 جنيه مصري |
100 يورو | 5,488 جنيه مصري |
500 يورو | 27,440 جنيه مصري |
1000 يورو | 54,880 جنيه مصري |
5000 يورو | 274,400 جنيه مصري |
10000 يورو | 548,800 جنيه مصري |
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
اليورو في البنك المركزي المصري | 56.4348 ج.م | 56.5944 ج.م |
اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي | 56.4152 ج.م | 56.7179 ج.م |
اليورو في بنك SAIB | 56.3500 ج.م | 56.6800 ج.م |
اليورو في بنك نكست | 56.3357 ج.م | 56.6730 ج.م |
اليورو في بنك التعمير والإسكان | 56.3357 ج.م | 56.6729 ج.م |
اليورو في البنك المصري الخليجي | 56.3258 ج.م | 56.6928 ج.م |
اليورو في بنك القاهرة | 56.3243 ج.م | 56.6913 ج.م |
اليورو في بنك CIB | 56.3243 ج.م | 56.7112 ج.م |
اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي | 56.3243 ج.م | 56.7112 ج.م |
اليورو في بنك مصر | 56.3243 ج.م | 56.6615 ج.م |
اليورو في البنك الأهلي المصري | 56.3243 ج.م | 56.7957 ج.م |
اليورو في المصرف العربي الدولي | 56.3243 ج.م | 56.6615 ج.م |
اليورو في بنك قناة السويس | 56.3243 ج.م | 56.6913 ج.م |
اليورو في بنك الإسكندرية | 56.3218 ج.م | 56.6615 ج.م |
اليورو في بنك فيصل الإسلامي | 56.3200 ج.م | 56.6900 ج.م |
اليورو في البنك العقاري المصري العربي | 56.3130 ج.م | 56.6501 ج.م |
اليورو في بنك الكويت الوطني NBK | 56.3130 ج.م | 56.6501 ج.م |
اليورو في بنك QNB الأهلي | 56.3016 ج.م | 56.6884 ج.م |
اليورو في بنك البركة | 56.2902 ج.م | 56.6273 ج.م |
اليورو في كريدي أجريكول | 56.2902 ج.م | 56.6273 ج.م |
اليورو في البنك الأهلي الكويتي | 56.1566 ج.م | 56.6562 ج.م |
اليورو في المصرف المتحد | 56.0314 ج.م | 56.6501 ج.م |
- Euro مفاجأة.. سعر اليورو في السوق السوداء اليوم الاثنين 9-6-2025 مقابل الجنية المصري
- الأوروبي ينهار: سعر اليورو في السوق السوداء اليوم الاحد 8 يونيو 2025 وجميع البنوك المصرية
- EURO طاار.. سعر اليورو في السوق السوداء اليوم الاحد 8/6/2025 وفي البنوك المصرية
- رسميا الأن today .. سعر اليورو في السوق السوداء اليوم الاحد 8 يونيو 2025 في مصر وبالبنوك
- ارتفاع EUR .. سعر اليورو في السوق السوداء اليوم الاحد 8 يونيو 2025 في السوق السوداء والبنوك
شارك