
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء، حيث لم تشهد تغييرات ملحوظة مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفقًا للأسعار التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق.
يقدم سلاش ويب لمحة عن أسعار مجموعة من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، وذلك بناءً على المعلومات المتاحة على الموقع الرسمي للسوق.
أسعار الخضروات
الصنف | السعر (بالجنيه) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الطماطم | تتراوح بين 4 و10 جنيهات | ||||||||||
البطاطس | تتراوح بين 5 و7 جنيهات | ||||||||||
البصل الأحمر | يتراوح بين 5 و7 جنيهات | ||||||||||
البصل الأبيض | يتراوح بين 4.5 جنيه و7 جنيهات | ||||||||||
الكوسة | تتراوح بين 5 و8 جنيهات | ||||||||||
الباذنجان البلدي | يتراوح بين 4 و9 جنيهات | ||||||||||
الفلفل الرومي البلدي | يتراوح بين 4 و9 جنيهات | ||||||||||
الفلفل الحامي البلدي | يتراوح بين 3 و10 جنيهات
أسعار الفاكهة
|