
انتشرت بعض التداولات في الأيام القليلة الماضية تشير بوجود ارتفاع في أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة تقدر نحو 2 جنيه مصري في شهر ابريل الماضي 2025، جديراً بالذكر أنه لا يوجد أي زيادة جديدة تم الإعلان عنها في هذه الايام تشير بوجود زيادة جديدة في أسعارها وهذه اخبار لا صحة لها من الأساس يمون الغرض منها نشر الفوضى بين المواطنين.
حقيقة ارتفاع اسعار البنزين والسولار 2025
حسب ما أعلنت الجهات المختصة، لا يوجد أي زيادة تم الإعلان عنها في هذه الايام بأسعار البنزين والسولار علماً بأن أخر زيادة تم الإعلان عنها في شهر ابريل الماضي وذلك ضمن المراجعة السنوية التي تجريها لجنة التسعير لضبط أسعار الوقود، حيث جاءت أسعاره اليوم بمحطات الوقود كالآتي:
سعر بنزين 80 اليوم في مصر
سعر 1 لتر بنزين 80 | 15.75 جنيه |
سعر 20 لتر بنزين 80 | 315 جنيه |
سعر 30 لتر بنزين 80 | 472.50 جنيه |
سعر 40 لتر بنزين 80 | 630 جنيه |
سعر 50 لتر بنزين 80 | 787.50 جنيه |
سعر 60 لتر بنزين 80 | 945 جنيه |
سعر بنزين 92 اليوم في مصر
سعر 1 لتر بنزين 92 | 17.25 جنيه |
سعر 20 لتر بنزين 92 | 345 جنيه |
سعر 30 لتر بنزين 92 | 517.50 جنيه |
سعر 40 لتر بنزين 92 | 690 جنيه |
سعر 50 لتر بنزين 92 | 862.50 جنيه |
سعر 60 لتر بنزين 92 | 1,035 جنيه |
سعر بنزين 95 اليوم في مصر
سعر 1 لتر بنزين 95 | 19 جنيه |
سعر 20 لتر بنزين 95 | 380 جنيه |
سعر 30 لتر بنزين 95 | 570 جنيه |
سعر 40 لتر بنزين 95 | 760 جنيه |
سعر 50 لتر بنزين 95 | 950 جنيه |
سعر 60 لتر بنزين 95 | 1,140 جنيه |
سعر السولار في مصر 2025
لتر / اسطوانه | السعر |
---|---|
سعر 1 لتر سولار | 15.50 جنيه |
سعر 20 لتر سولار | 310 جنيه |
سعر 30 لتر سولار | 465 جنيه |
سعر 40 لتر سولار | 620 جنيه |
سعر 50 لتر سولار | 775 جنيه |
سعر 60 لتر سولار | 930 جنيه |
شارك